新舊程度 | 全新 |
---|---|
進(jìn)料粒度≤ | 10 |
出料粒度 | 0.04-0.005 |
電動機(jī)功率 | 680 |
電機(jī)功率 | 3KW |
規(guī)格 | HCH |
進(jìn)料粒度 | 50mm |
類型 | 粉碎設(shè)備 |
驅(qū)動方式 | 電機(jī) |
生產(chǎn)能力 | 5-22t/h |
適用物料 | 高嶺土、煤、重晶石、螢石、滑石、水渣、石油焦、灰鈣粉、硅灰石、石膏、石灰石、長石、磷礦、大理石等 |
外形尺寸 | 2.3m |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材、化工、造紙、涂料、國防、醫(yī)藥、食品 |
原理 | 機(jī)械粉碎 |
重量 | 20t |
主軸轉(zhuǎn)速 | 500r/min |
粉碎程度 | 超細(xì)磨機(jī) |
物料含水量 | 小于6% |
最大物料硬度 | 7.0 |
品牌 | 桂林鴻程 |
型號 | HCH2395 |
加工定制 | 是 |
HCH超細(xì)環(huán)輥磨粉機(jī)
進(jìn)料粒度 ≤10mm 產(chǎn) 量 1-6t/h
【應(yīng)用領(lǐng)域】: 建材、化工、造紙、涂料、國防、醫(yī)藥、食品等領(lǐng)域物料的粉磨加工
【適用物料】:煤、高嶺土、重晶石、螢石、滑石、水渣、石油焦、灰鈣粉、硅灰石、石膏、石灰石、長石、磷礦、大理石、鉀長石、石英砂、膨潤土、石墨、錳礦等硬度莫氏7級以下的非金屬礦物料。
產(chǎn)品簡介
??HCH超細(xì)環(huán)輥磨粉機(jī)是桂林鴻程積累多年的生產(chǎn)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)新研制成功的一款超細(xì)粉碎設(shè)備,該機(jī)具有輥壓、碾磨、沖擊等綜合機(jī)械粉碎性能,廣泛應(yīng)用于滑石、方解石、碳酸鈣、白云石、鉀長石、膨潤土、高嶺土、石墨、碳素等莫氏硬度7級以下、濕度6%以內(nèi)的各種非金屬礦物的超細(xì)粉碎,是一款真正高效節(jié)能、尤其適合對非金屬礦物進(jìn)行深加工的超細(xì)粉碎設(shè)備。
該磨粉機(jī)占地面積小、成套性強(qiáng)、用途廣、操作簡單、維修方便、性能穩(wěn)定、性價(jià)比高,是高效節(jié)能的超細(xì)粉加工設(shè)備。
型號 | 進(jìn)料尺寸(mm) | 成品粒度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 重量(t) | 整機(jī)功率(kw) |
HCH780 | ≤10 | 0.04-0.005 | 0.7-3.8 | 17.5 | 144 |
HCH980 | ≤10 | 0.04-0.005 | 1.3-6.8 | 20 | 237 |
HCH1395 | ≤10 | 0.04-0.005 | 2.6-11 | 44 | 395 |
HCH2395 | ≤10 | 0.04-0.005 | 5-22 | 70 | 680 |
粒度 (mesh) | 400 | 600 | 800 | 1250 | 1500 |
HCH780 | 3200-3800 | 2200-2800 | 1800-2200 | 1200-1800 | 700-900 |
HCH980 | 6000-6800 | 4500-5000 | 3900-4500 | 2500-3000 | 1300-1600 |
HCH1395 | 10000-11000 | 8000-8500 | 6200-7800 | 4200-4800 | 2600-3100 |
HCH2395 | 20000-22000 | 16000-17000 | 12400-15600 | 8400-9600 | 5200-6200 |
注:以上以加工方解石(進(jìn)料料度≤10)為例,由于各地物料不同,產(chǎn)量不同,以上數(shù)據(jù)僅供參考。
咨詢電話:0773-5591215 手機(jī):13687861989


