| 售后服務(wù) | 提供 |
|---|---|
| 產(chǎn)品別名 | 恒溫機(jī) |
| 重量 | 30kg |
| 產(chǎn)地 | 佛山 |
| 產(chǎn)品等級(jí) | 合格品 |
| 產(chǎn)品用途 | 模具控溫 |
| 規(guī)格 | 6KW水式模溫機(jī),6KW油式模溫機(jī) |
| 類別 | 油式 |
| 適用范圍 | 塑業(yè) |
| 品牌 | 金穗 |
| 型號(hào) | JS-9W |
| 加工定制 | 是 |
模溫機(jī)功能及特點(diǎn)13927715605
采用油或水作為傳熱介質(zhì),進(jìn)口高溫型水泵及發(fā)熱絲,省電耐用,安全可靠。微電腦溫控器,溫度控制更精密,外觀豪華。備有逆相及超溫、缺油、缺水、水泵過載之自動(dòng)警示系統(tǒng),回路自動(dòng)切斷,確保安全。
| 型號(hào) | JS-6W | JS-9W | JS-12W | JS-60IL | JS-90IL | JS-120IL |
| 電熱功率KW | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 |
| 傳熱媒體 | 水 | 油 | ||||
| **高溫度℃ | 98℃ | 98℃ | 98℃ | 160℃ | 160℃ | 160℃ |
| 水泵功率LW | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.37 | 0.37 | 0.75 |
| 輸出流量L/M | 50 | 60 | 80 | 60 | 60 | 80 |
| 出/入管直徑 | 3''*4 | 3''*6 | 3''*8 | 3''*4 | 3''*6 | 3''*8 |
| 泵揚(yáng)程 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| 機(jī)械尺寸L*W*H(CM) | 84*54*29 | 95*62*29 | 100*70*35 | 84*54*29 | 95*62*29 | 100*70*35 |
| 凈重KG | 35 | 46 | 54 | 35 | 46 | 54 |


