| 適用范圍 | 空調(diào),冷水,熱泵 |
|---|---|
| 功率 | 22(kw) |
| 重量 | 122(kg) |
| 類型 | 空調(diào)用制冷設(shè)備 |
| 規(guī)格 | 谷輪渦旋式空調(diào)壓縮機(jī) |
| 結(jié)構(gòu)類型 | 渦旋式 |
| 排量類型 | 定排量壓縮機(jī) |
| 品牌 | Copeland/谷輪 |
| 型號(hào) | ZRD25MC-TF7-422 |
| 加工定制 | 否 |

谷輪壓縮機(jī)參數(shù)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站內(nèi)搜索
|
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 工業(yè)冷水機(jī)組壓縮機(jī)-谷輪數(shù)碼并聯(lián)制冷壓縮機(jī)ZRDT25MC-
詳細(xì)信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||