測(cè)量范圍 | 采用阿基米得原理浮力法,準(zhǔn)確直讀量測(cè)數(shù)值。 |
---|---|
測(cè)量精度 | 0.001g/cm3 |
類型 | 塑料管材密度檢測(cè)儀 |
名稱 | 塑料管材密度檢測(cè)儀 |
售后服務(wù) | 質(zhì)保一年 |
用途 | 塑料管材密度檢測(cè)儀 |
結(jié)構(gòu)型式 | 臺(tái)式 |
品牌 | 萊博特 |
型號(hào) | LBTH--12 |
加工定制 | 是 |








站內(nèi)搜索
|
首頁(yè) > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 萊博特LBTH--12 塑料管材密度檢測(cè)儀 建筑試驗(yàn)儀器
詳細(xì)信息
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |