需要一臺(tái)小型銑床-北京*x5036立式升降臺(tái)銑床報(bào)價(jià) 普通立式銑床精度能達(dá)到2絲以?xún)?nèi)么? 怎么測(cè)試一臺(tái)銑床的質(zhì)量? 滕州揚(yáng)力機(jī)床幫您忙
X5036立式升降臺(tái)銑床功能強(qiáng)大,立銑的主軸結(jié)構(gòu)為7:24ISO50,主軸可進(jìn)給,采用矩形導(dǎo)軌穩(wěn)定性好,工作臺(tái)面及導(dǎo)軌經(jīng)超音頻淬火,工作臺(tái)X、Y向均為齒輪傳動(dòng)自動(dòng)進(jìn)給,Z向?yàn)殡妱?dòng)升降,立銑頭可+-45度旋轉(zhuǎn)。
臥式銑床參數(shù)項(xiàng)目 | X6036A臥式銑床 | X6036B*銑床 |
主軸錐孔錐度 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 mm | 0-380 | 0-380 |
主軸中心至床身垂直導(dǎo)軌面距離 mm | 175 | 175 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 r/min | 60-1800(12級(jí)) | 60-1800(12級(jí)) |
工作臺(tái)尺寸 mm | 1370×360 | 1500×360 |
工作臺(tái)行程(縱向/橫向/垂向) mm | 600/320/380 | 1000/320/380 |
工作臺(tái)縱/橫向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度 mm/min | 22-555(8級(jí))810(快) | 22-555(8級(jí))810(快) |
工作臺(tái)垂向機(jī)動(dòng)升降速度 mm/min | 590 | 590 |
工作臺(tái)T型槽數(shù)/寬度/間距 mm | 3/18/80 | 3/18/80 |
懸梁行程 mm | 500 | 500 |
主傳動(dòng)電動(dòng)機(jī)功率 kW | 4 | 4 |
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給電動(dòng)機(jī)功率 w | 750 | 750 |
升降臺(tái)升降進(jìn)給電動(dòng)機(jī)功率 w | 1100 | 1100 |
冷卻泵電動(dòng)機(jī)功率 w | 90 | 90 |
冷卻泵流量 升/分 | 25 | 25 |
機(jī)床凈重/毛重 kg | 2200/2400 | 2400/2500 |
外形尺寸 mm | 2000×1600×1800 | 2220×1790×1980 |
為了更好的區(qū)分立式銑床參數(shù),敬請(qǐng)您仔細(xì)對(duì)比,選擇一款您的!
滕州銑床廠家,滕州揚(yáng)力機(jī)床誠(chéng)邀您實(shí)地考察!