| 產(chǎn)地 | 濟(jì)南 |
|---|---|
| 流量 | 電儀 |
| 吸入口徑 | 電儀 |
| 用途 | 壓力試驗(yàn)機(jī) |
| 品牌 | 其他 |
| 型號(hào) | LBS-GD100 |
一、用途
適用于閥門、管件、管道、連接件、壓力容器、汽車制動(dòng)軟管轉(zhuǎn)向管、燃油管、空調(diào)管以及液壓設(shè)備、工程機(jī)械、礦山機(jī)械液壓軟管各種金屬管、非金屬管、接頭及附件等受壓設(shè)備的高壓和超高壓爆破及靜壓試壓檢驗(yàn)、保壓試驗(yàn),同時(shí)也適合科研、檢驗(yàn)部門作檢測(cè)工具。
二、技術(shù)參數(shù)
| 壓力 | 55 mpa |
| 建議工作壓力范圍 | 16-50 mpa |
| 低壓泵壓力 | 20mpa |
| 驅(qū)動(dòng)氣源要求 | 0.2-0.8mpa >1.0m3/min |
| 高壓泵增壓倍數(shù) | 80 倍 |
| 低壓泵增壓倍數(shù) | 25 倍 |
| 低壓增壓泵流量 | 3.6 L/min |
| 高壓增壓泵流量 | 0.8 L/min |
| 出口螺紋 | ZG1/2(內(nèi)螺紋) |
| 設(shè)備外形尺寸 | 約800*700*900mm |
三、外形參考
四、
設(shè)備原理
五、主要配置
| 序號(hào) | 名 稱 | 單位 | 規(guī)格/型號(hào)/廠家 |
| 1. | 低壓氣動(dòng)液體增壓泵 | 1臺(tái) | 25倍 濟(jì)南賽思特 |
| 2. | 高壓氣動(dòng)液體增壓泵 | 1臺(tái) | 80倍 濟(jì)南賽思特 |
| 3. | 調(diào)壓閥 | 2個(gè) | URL04 |
| 4. | 油霧器 | 2個(gè) | FRL04 |
| 5. | 驅(qū)動(dòng)開關(guān) | 2個(gè) | SST-10-1/2 |
| 6. | 高壓卸荷開關(guān) | 1個(gè) | QSCV50 |
| 7. | 氣源壓力表 | 2個(gè) | 科邁(0-1MPa) |
| 8. | 高壓壓力表 | 1個(gè) | 科邁0-25MPa |
| 9. | 管路、接頭、球閥及組裝 | 1套 | 賽思特 |
| 10. | 箱體 | 1套 | 賽思特MBS型 |
| 11. | 高壓單向閥 | 1套 | CIT04 濟(jì)南賽思特 |







