| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 66-4540(rpm) |
|---|---|
| 工作臺尺寸 | 1500-280(mm) |
| 產(chǎn)地 | 山東 |
| 控制方式 | 數(shù)控 |
| 類別 | 炮塔銑床 |
| 新舊程度 | 全新 |
| 重量 | 1300(kg) |
| 執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
| 是否庫存 | 否 |
| 作用對象 | 五金 |
| 適用行業(yè) | 冶金 |
| 布局形式 | 臥式 |
| 作用對象材質(zhì) | 金屬 |
| 品牌 | 廣速 |
| 型號 | x7132 |
| 主軸錐孔錐度 | 7:24 ISO40 |
| T型槽數(shù)目 | 3 |
立式炮塔銑床


X6332床身式炮塔銑床可實機頭自動升降。立銑頭配置國產(chǎn)銑頭,齒輪傳動切削主軸套筒可以自動、手動、手動微調(diào)等加工進給功能,方便操作。
臥軸采用能耗制動,制動轉(zhuǎn)矩大。


| 型號 | X6332(升級款)三項自動 |
| 鉆孔直徑 | 鋼材32/鑄鐵40 |
| 面銑直徑 | 80mm |
| 立銑直徑 | 28mm |
| 主軸錐度 | 7:24 ISO40 |
| 主軸行程 | 120mm |
| 主軸傾斜角度 | 90° |
|
主軸轉(zhuǎn)速 | 低速:66.110.175.270.550.930.1460.2270rpm 高速: 132.220.350.540.1100.1860.2920.4540rpm |
| 工作臺尺寸(長/寬) | 1500/280 |
| Y行程 | 400mm |
| X行程 | 700mm |
| T型槽尺寸/長度/數(shù)量 | 14/5/3 |
| 主軸中心至Z軸導軌面距離 | 400mm |
| 主軸至工作臺距離 | 100-650mm |
| 電機功率 | 3kw |
| 外形尺寸(長/寬/高) | 1950/1300/2100 |
| 重量 | 1300kg |
標準附件:1. 銑刀吊緊拉桿2個/臺
2. 鉆夾頭1-13/B16 2個/臺
3. 鉆接桿MT4/B16(DM45)2個/臺



