微信視頻號(hào)
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
主營(yíng):干燥設(shè)備,制藥機(jī)械,混合設(shè)備,粉碎設(shè)備,供熱設(shè)備,帶式干燥機(jī),烘箱,噴霧干燥機(jī),熱風(fēng)爐,振動(dòng)流化床,真空干燥機(jī),造粒機(jī),閃蒸干燥…
普通會(huì)員
|
粉碎機(jī)-30B粉碎機(jī)-直銷(xiāo)-家用磨粉機(jī)
¥20000 元/臺(tái)
直銷(xiāo)WFJ-15型超微粉碎機(jī)-海藻超細(xì)磨機(jī)
¥56000 元/臺(tái)
30B型粉碎機(jī),醫(yī)藥粉碎機(jī)玉米-超細(xì)磨機(jī)
¥19800 元/臺(tái)
大米粉碎機(jī) 米粉機(jī) 超細(xì)磨機(jī) 30B粉碎機(jī) 粉碎機(jī)
¥18300 元/件
食用調(diào)料專(zhuān)用超細(xì)磨機(jī)-胡椒粉碎機(jī)-打粉機(jī)
¥77000 元/臺(tái)
品 牌快達(dá) |
成 色- |
供貨類(lèi)型新品 |
規(guī)格型號(hào)- |
廠 家- |
認(rèn) 證- |
產(chǎn) 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量837 |
特性描述- |
過(guò)期時(shí)間長(zhǎng)期有效 |
有效期至長(zhǎng)期有效 |
加工定制 |
是 |
操作方式 |
間歇式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
加工定制 | 是 |
---|---|
操作方式 | 間歇式 |
適用物料 | 多種可用 |
外形尺寸 | 2300*2200*2000(m) |
傳熱面積 | 40(m2) |
功率 | 1.1(kw) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 制藥 食品 農(nóng)產(chǎn)品 果蔬 海產(chǎn)品 制藥設(shè)備 |
重量 | 1200(kg) |
品牌 | 快達(dá) |
型號(hào) | CT-C-II |
加工定制:是 | 操作方式:間歇式 |
適用物料:多種可用 | 應(yīng)用領(lǐng)域:化工 制藥 食品 農(nóng)產(chǎn)品 果蔬 海產(chǎn)品 制藥設(shè)備 |
傳熱面積:40(m2) | 功率:1.1(kw) |
外形尺寸:2300*2200*2000(m) | 重量:1200(kg) |
熱風(fēng)循環(huán)烘箱經(jīng)我公司精心設(shè)計(jì),不斷更新,達(dá)到國(guó)際一流先進(jìn)水平,該設(shè)備是一種箱體式,并可裝拆,分為CT型(離心風(fēng)機(jī))CT-C(軸流風(fēng)機(jī))的系列產(chǎn)品,它是利用熱水,蒸氣,電,木柴,熱風(fēng)爐等作為熱源,通過(guò)加熱器的加熱,大量熱風(fēng)在箱內(nèi)進(jìn)行循環(huán),經(jīng)過(guò)不斷新風(fēng)補(bǔ)充從進(jìn)風(fēng)口進(jìn)入箱體,然后不斷從排濕口排出,這樣增加了傳熱效果,使箱內(nèi)物料水分逐漸減少。我公司生產(chǎn)的烘箱配用低噪音、耐高溫軸流風(fēng)機(jī)和自動(dòng)控溫系統(tǒng),整個(gè)循環(huán)系統(tǒng)全封閉,使烘箱的熱效率從傳統(tǒng)的烘房3-7%提高到目前的40-75%,最高熱效率可達(dá)80%。該設(shè)備是在以RXH標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上非標(biāo)定制的專(zhuān)業(yè)化節(jié)能干燥設(shè)備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱風(fēng)循環(huán)烘箱是一種適用面寬的盤(pán)架式間歇干燥設(shè)備,廣泛的應(yīng)用于制藥、化工、食品、輕工、農(nóng)副產(chǎn)品等原材料或產(chǎn)品的干燥,除濕。例如:原料藥、中藥材及飲片、粉劑、沖劑、藥品包裝瓶、顏料、脫水蔬菜、食品、塑料樹(shù)脂、電器元件、紙張、皮革、羊毛、鹽類(lèi),催化劑,魚(yú),蝦,豆角,竹筍,蘑菇等物料的干燥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅰ型號(hào)烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅱ型號(hào)烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅲ型號(hào)烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅳ型號(hào)烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-O型號(hào)烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅰ型號(hào)烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅱ型號(hào)烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅲ型號(hào)烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅳ型號(hào)烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定制烘車(chē) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:材質(zhì)有碳鋼、鋁合金、不銹鋼,物料最終含水量<1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質(zhì):不銹鋼、A3網(wǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸流風(fēng)機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質(zhì):不銹鋼、防銹鋁合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
電議
電議
電議
電議
電議
還沒(méi)找到您需要的塑料破碎設(shè)備產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓塑料破碎設(shè)備供應(yīng)單位主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【江蘇常州干燥設(shè)備-塑料烘干機(jī)-熱風(fēng)循環(huán)烘箱【快達(dá)牌】_塑料破碎設(shè)備_常州市快達(dá)干燥設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【常州市快達(dá)干燥設(shè)備有限公司】提供,由簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)會(huì)員【常州市快達(dá)干燥設(shè)備有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【江蘇常州干燥設(shè)備-塑料烘干機(jī)-熱風(fēng)循環(huán)烘箱【快達(dá)牌】_塑料破碎設(shè)備_常州市快達(dá)干燥設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【江蘇常州干燥設(shè)備-塑料烘干機(jī)-熱風(fēng)循環(huán)烘箱【快達(dá)牌】_塑料破碎設(shè)備_常州市快達(dá)干燥設(shè)備有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
¥21000元/臺(tái)
價(jià)格具有時(shí)效性
①保存圖片到相冊(cè)
②打開(kāi)微信掃一掃